
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM0 - 584 | 1150 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM0 - 583 | 7554 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM0 - 582 | 4076 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM0 - 581 | 2334 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM0 - 580 | 5441 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM0 - 579 | 5649 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM0 - 578 | 3477 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM0 - 577 | 6499 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM0 - 576 | 3417 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM0 - 575 | 2731 |
