
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CNA - 584 | 7315 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CNA - 583 | 2138 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CNA - 582 | 7713 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CNA - 581 | 7990 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CNA - 580 | 3287 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CNA - 579 | 4645 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CNA - 578 | 7179 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CNA - 577 | 4916 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CNA - 576 | 6491 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CNA - 575 | 6827 |
